Clothing Size Converter
Convert clothing and shoe sizes between Russian (RU), European (EU), American (US) and British (UK) sizing systems.
Women's Tops
| RU | EU/INT | US | UK | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 32 | XS | 6 | 80-83 | 60-63 | 86-89 |
| 40 | 34 | XS/S | 8 | 84-87 | 64-67 | 90-93 |
| 42 | 36 | S | 10 | 88-91 | 68-71 | 94-97 |
| 44 | 38 | M | 12 | 92-95 | 72-75 | 98-101 |
| 46 | 40 | L | 14 | 96-99 | 76-79 | 102-105 |
| 48 | 42 | XL | 16 | 100-103 | 80-83 | 106-109 |
| 50 | 44 | XXL | 18 | 104-107 | 84-87 | 110-113 |
| 52 | 46 | 3XL | 20 | 108-111 | 88-91 | 114-117 |
| 54 | 48 | 4XL | 22 | 112-115 | 92-95 | 118-121 |
| 56 | 50 | 5XL | 24 | 116-119 | 96-99 | 122-125 |
| 58 | 52 | 6XL | 26 | 120-123 | 100-103 | 126-129 |
| 60 | 54 | 7XL | 28 | 124-127 | 104-107 | 130-133 |
Men's Tops
| RU | EU | US/UK | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | XS | 88-91 | 74-77 |
| 46 | 46 | S | 92-95 | 78-81 |
| 48 | 48 | M | 96-99 | 82-85 |
| 50 | 50 | L | 100-103 | 86-89 |
| 52 | 52 | XL | 104-107 | 90-93 |
| 54 | 54 | XXL | 108-111 | 94-97 |
| 56 | 56 | 3XL | 112-115 | 98-101 |
| 58 | 58 | 4XL | 116-119 | 102-105 |
| 60 | 60 | 5XL | 120-123 | 106-109 |
| 62 | 62 | 6XL | 124-127 | 110-113 |
Women's Bottoms
| RU | US (W) | EU | UK | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 32 | 6 | 61-63 | 87-89 |
| 40 | 26 | 34 | 8 | 64-66 | 90-92 |
| 42 | 27 | 36 | 10 | 67-69 | 93-95 |
| 44 | 28 | 38 | 12 | 70-72 | 96-98 |
| 46 | 29 | 40 | 14 | 73-75 | 99-101 |
| 48 | 30 | 42 | 16 | 76-78 | 102-104 |
| 50 | 32 | 44 | 18 | 79-81 | 105-108 |
| 52 | 34 | 46 | 20 | 82-85 | 109-112 |
| 54 | 36 | 48 | 22 | 86-90 | 113-117 |
| 56 | 38 | 50 | 24 | 91-95 | 118-122 |
Men's Bottoms
| RU | US (W) | US (L) | EU | UK | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 30 | 44 | W28 | 71-73 |
| 46 | 30 | 30 | 46 | W30 | 76-78 |
| 48 | 32 | 32 | 48 | W32 | 81-83 |
| 50 | 34 | 32 | 50 | W34 | 86-88 |
| 52 | 36 | 32 | 52 | W36 | 91-93 |
| 54 | 38 | 32 | 54 | W38 | 96-98 |
| 56 | 40 | 34 | 56 | W40 | 101-103 |
| 58 | 42 | 34 | 58 | W42 | 106-108 |
| 60 | 44 | 34 | 60 | W44 | 111-113 |
Women's Shoes
| RU | EU | US | UK | Foot length |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 4 | 2 | 21.0 cm |
| 34 | 34 | 4.5 | 2.5 | 21.7 cm |
| 35 | 35 | 5 | 3 | 22.3 cm |
| 35 | 35 | 5.5 | 3.5 | 22.7 cm |
| 36 | 36 | 6 | 4 | 23.3 cm |
| 36 | 36 | 6.5 | 4.5 | 23.7 cm |
| 37 | 37 | 7 | 5 | 24.0 cm |
| 37 | 37 | 7.5 | 5.5 | 24.3 cm |
| 38 | 38 | 8 | 6 | 24.7 cm |
| 38 | 38 | 8.5 | 6.5 | 25.0 cm |
| 39 | 39 | 9 | 7 | 25.7 cm |
| 39 | 39 | 9.5 | 7.5 | 26.0 cm |
| 40 | 40 | 10 | 8 | 26.3 cm |
| 41 | 41 | 10.5 | 8.5 | 27.0 cm |
| 41 | 41 | 11 | 9 | 27.7 cm |
| 42 | 42 | 11.5 | 9.5 | 28.0 cm |
| 43 | 43 | 12 | 10 | 28.7 cm |
Men's Shoes
| RU | EU | US | UK | Foot length |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 5.5 | 5 | 24.5 cm |
| 39 | 39 | 6.5 | 6 | 25.0 cm |
| 39 | 39 | 7 | 6.5 | 25.3 cm |
| 40 | 40 | 7.5 | 7 | 25.8 cm |
| 41 | 41 | 8 | 7.5 | 26.2 cm |
| 41 | 41 | 8.5 | 8 | 26.7 cm |
| 42 | 42 | 9 | 8.5 | 27.1 cm |
| 42 | 42 | 9.5 | 9 | 27.6 cm |
| 43 | 43 | 10 | 9.5 | 28.0 cm |
| 43 | 43 | 10.5 | 10 | 28.5 cm |
| 44 | 44 | 11 | 10.5 | 28.9 cm |
| 44 | 44 | 11.5 | 11 | 29.4 cm |
| 45 | 45 | 12 | 11.5 | 29.8 cm |
| 45 | 45 | 12.5 | 12 | 30.3 cm |
| 46 | 46 | 13 | 12.5 | 30.7 cm |
| 47 | 47 | 14 | 13 | 31.5 cm |
| 48 | 48 | 15 | 14 | 32.3 cm |
Kids
| Height | RU/EU | US | UK | Age |
|---|---|---|---|---|
| 56 cm | 56 | 0-1m | 0-1m | 0-1 мес |
| 62 cm | 62 | 1-3m | 0-3m | 1-3 мес |
| 68 cm | 68 | 3-6m | 3-6m | 3-6 мес |
| 74 cm | 74 | 6-9m | 6-9m | 6-9 мес |
| 80 cm | 80 | 9-12m | 9-12m | 9-12 мес |
| 86 cm | 86 | 12-18m | 12-18m | 12-18 мес |
| 92 cm | 92 | 18-24m | 18-24m | 18-24 мес |
| 98 cm | 98 | 2-3Y | 2-3Y | 2-3 года |
| 104 cm | 104 | 3-4Y | 3-4Y | 3-4 года |
| 110 cm | 110 | 4-5Y | 4-5Y | 4-5 лет |
| 116 cm | 116 | 5-6Y | 5-6Y | 5-6 лет |
| 122 cm | 122 | 6-7Y | 6-7Y | 6-7 лет |
| 128 cm | 128 | 7-8Y | 7-8Y | 7-8 лет |
| 134 cm | 134 | 8-9Y | 8-9Y | 8-9 лет |
| 140 cm | 140 | 9-10Y | 9-10Y | 9-10 лет |
| 146 cm | 146 | 10-11Y | 10-11Y | 10-11 лет |
| 152 cm | 152 | 11-12Y | 11-12Y | 11-12 лет |
| 158 cm | 158 | 12-13Y | 12-13Y | 12-13 лет |
| 164 cm | 164 | 13-14Y | 13-14Y | 13-14 лет |
⚠ Size charts are for reference only. Sizes may vary between brands. We recommend checking measurements or trying on for the best fit.
Utility Tools