BMI-Rechner
Berechnen Sie Ihren BMI nach Größe und Gewicht mit WHO-Klassifikation.
kg
cm
Pfund
Fuß
Zoll
—
—
—
1618.525303540+
Normalgewicht für Ihre Größe:
—
Größe und Gewicht eingeben
WHO-Klassifikation
| BMI | Kategorie | Gesundheitsrisiko |
|---|---|---|
| < 16 | Schweres Untergewicht | Sehr hoch |
| 16 – 16.9 | Mäßiges Untergewicht | Hoch |
| 17 – 18.4 | Leichtes Untergewicht | Mäßig |
| 18.5 – 24.9 | Normalgewicht | Durchschnittlich |
| 25 – 29.9 | Übergewicht | Erhöht |
| 30 – 34.9 | Adipositas Grad I | Mäßig |
| 35 – 39.9 | Adipositas Grad II | Schwer |
| ≥ 40 | Adipositas Grad III | Sehr hoch |
* WHO-Klassifikation für Erwachsene.
Über die BMI-Formel
BMI = Körpergewicht (kg) / Körpergröße² (m):
BMI = Gewicht (kg) / Größe² (m)
Der BMI berücksichtigt keine Körperzusammensetzung, Alter oder Geschlecht.
Rechner