محول مقاسات الملابس

حوّل مقاسات الملابس والأحذية بين الأنظمة المختلفة.

نساء: جزء علوي

RU EU/INT US UK محيط الصدر محيط الخصر محيط الوركين
38 32 XS 6 80-83 60-63 86-89
40 34 XS/S 8 84-87 64-67 90-93
42 36 S 10 88-91 68-71 94-97
44 38 M 12 92-95 72-75 98-101
46 40 L 14 96-99 76-79 102-105
48 42 XL 16 100-103 80-83 106-109
50 44 XXL 18 104-107 84-87 110-113
52 46 3XL 20 108-111 88-91 114-117
54 48 4XL 22 112-115 92-95 118-121
56 50 5XL 24 116-119 96-99 122-125
58 52 6XL 26 120-123 100-103 126-129
60 54 7XL 28 124-127 104-107 130-133
⚠ الجداول للمرجعية فقط. قد تختلف المقاسات بين العلامات التجارية.