Conversor de Abertura, Velocidade & ISO
Compare valores de abertura, velocidade do obturador e ISO em passos de exposição. Descubra quantas vezes a luz difere.
—
diferença em passos de exposição
Conversões populares
Referência de Aberturas
| Abertura | Passos | Profundidade de campo | Uso típico |
|---|---|---|---|
| f1.0–f1.4 | 0–1 | Muito rasa | Retrato, bokeh, pouca luz |
| f1.8–f2.8 | 1.67–3 | Rasa | Reportagem, retrato |
| f4–f5.6 | 4–5 | Média | Uso geral |
| f8–f11 | 6–7 | Profunda | Paisagem, arquitetura |
| f16–f22 | 8–9 | Muito profunda | Paisagem, foco por zonas |
—
diferença em passos de exposição
Conversões populares
Referência de Velocidades
| Velocidade | Movimento | Uso típico |
|---|---|---|
| 30 s – 1 s | Rastros de luz | Astrofoto, pintura de luz |
| 1/2 – 1/15 s | Desfoque de movimento | Água, luzes noturnas |
| 1/30 – 1/60 s | Seguro sem tripé | Fotografia cotidiana |
| 1/125 – 1/500 s | Congelamento parcial | Street, reportagem |
| 1/1000 s+ | Congelar movimento | Esporte, pássaros, carros |
—
diferença em passos de exposição
Conversões populares
Referência ISO
| ISO | Ruído | Uso típico |
|---|---|---|
| 50–100 | Nenhum | Estúdio, dia ensolarado |
| 200–400 | Mínimo | Nublado, interior |
| 800–1600 | Visível | Tarde, concerto |
| 3200–6400 | Alto | Noite, pouca luz |
| 12800+ | Muito alto | Astrofoto, condições extremas |
Conversores de unidades
Conversor de comprimento e distância
Conversor de Peso e Massa
Conversor de Temperatura
Conversor de Área
Conversor de Volume
Conversor de Velocidade
Conversor de Pressão
Conversor de Energia
Conversor de Potência
Conversor de Força
Conversor de Torque
Conversor de Densidade
Conversor de Aceleração
Conversor de Ângulo
Conversor de Frequência
Conversor de Tempo
Conversor de Fuso Horário
Conversor de Tamanho de Arquivo
Conversor de Velocidade de Transferência de Dados
Conversor de Sistema Numérico
Conversor de Moedas
Conversor de Medidas Culinárias
Conversor de Iluminância e Luminância
Conversor de Consumo de Combustível
Conversor de algarismos romanos