Konverter Apertur, Kecepatan Rana & ISO
Bandingkan nilai apertur, kecepatan rana, dan ISO dalam stop eksposur.
—
selisih stop eksposur
Konversi populer
Referensi Apertur
| Apertur | Stop | Kedalaman bidang | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| f1.0–f1.4 | 0–1 | Sangat dangkal | Potret, bokeh, cahaya redup |
| f1.8–f2.8 | 1.67–3 | Dangkal | Reportase, potret |
| f4–f5.6 | 4–5 | Sedang | Penggunaan umum |
| f8–f11 | 6–7 | Dalam | Lanskap, arsitektur |
| f16–f22 | 8–9 | Sangat dalam | Lanskap, fokus zona |
—
selisih stop eksposur
Konversi populer
Referensi Kecepatan Rana
| Kecepatan Rana | Gerakan | Penggunaan |
|---|---|---|
| 30 s – 1 s | Jejak cahaya | Astrofoto, melukis cahaya |
| 1/2 – 1/15 s | Blur gerakan | Air, lampu malam |
| 1/30 – 1/60 s | Aman genggam | Fotografi sehari-hari |
| 1/125 – 1/500 s | Beku sebagian | Street, reportase |
| 1/1000 s+ | Bekukan gerakan | Olahraga, burung, mobil |
—
selisih stop eksposur
Konversi populer
Referensi ISO
| ISO | Noise | Penggunaan |
|---|---|---|
| 50–100 | Tidak ada | Studio, hari cerah |
| 200–400 | Minimal | Mendung, dalam ruangan |
| 800–1600 | Terlihat | Malam, konser |
| 3200–6400 | Tinggi | Malam, cahaya redup |
| 12800+ | Sangat tinggi | Astrofoto, kondisi ekstrem |
Konverter Satuan
Konverter Panjang dan Jarak
Konverter Berat dan Massa
Konverter Suhu
Konverter Luas
Konverter Volume
Konverter Kecepatan
Konverter Tekanan
Konverter Energi
Konverter Daya
Konverter Gaya
Konverter Torsi
Konverter Densitas
Konverter Percepatan
Konverter Sudut
Konverter Frekuensi
Konverter Waktu
Konverter Zona Waktu
Konverter Ukuran File
Konverter Kecepatan Transfer Data
Konverter Sistem Bilangan
Konverter Mata Uang
Konverter Ukuran Masak
Konverter Iluminansi dan Luminansi
Konverter Konsumsi Bahan Bakar
Konverter Angka Romawi