Blende, Belichtungszeit & ISO Umrechner
Vergleichen Sie Blende, Belichtungszeit und ISO nach Belichtungsstufen.
—
Belichtungsstufen Unterschied
Beliebte Umrechnungen
Blenden-Referenz
| Blende | Stufen | Schärfentiefe | Verwendung |
|---|---|---|---|
| f1.0–f1.4 | 0–1 | Sehr gering | Porträt, Bokeh, Schwachlicht |
| f1.8–f2.8 | 1.67–3 | Gering | Reportage, Porträt |
| f4–f5.6 | 4–5 | Mittel | Allgemeiner Einsatz |
| f8–f11 | 6–7 | Tief | Landschaft, Architektur |
| f16–f22 | 8–9 | Sehr tief | Landschaft, Zonenfokus |
—
Belichtungsstufen Unterschied
Beliebte Umrechnungen
Belichtungszeit-Referenz
| Belichtungszeit | Bewegung | Verwendung |
|---|---|---|
| 30 s – 1 s | Lichtspuren | Astrofoto, Lichtmalerei |
| 1/2 – 1/15 s | Bewegungsunschärfe | Wasser, Nachtlichter |
| 1/30 – 1/60 s | Sicher aus der Hand | Alltagsfotografie |
| 1/125 – 1/500 s | Teilweises Einfrieren | Street, Reportage |
| 1/1000 s+ | Bewegung einfrieren | Sport, Vögel, Autos |
—
Belichtungsstufen Unterschied
Beliebte Umrechnungen
ISO-Referenz
| ISO | Rauschen | Verwendung |
|---|---|---|
| 50–100 | Keins | Studio, sonniger Tag |
| 200–400 | Minimal | Bewölkt, drinnen |
| 800–1600 | Sichtbar | Abend, Konzert |
| 3200–6400 | Stark | Nacht, schwaches Licht |
| 12800+ | Sehr stark | Astrofoto, extreme Bedingungen |
Einheitenrechner
Längen- und Entfernungsrechner
Gewicht & Masse Konverter
Temperatur Konverter
Flächen Konverter
Volumen Konverter
Geschwindigkeit Konverter
Druck Konverter
Energie Konverter
Leistung Konverter
Kraft Konverter
Drehmoment Konverter
Dichte Konverter
Beschleunigung Konverter
Winkel Konverter
Frequenz Konverter
Zeit Konverter
Zeitzonen Konverter
Dateigrößen Konverter
Datenübertragungsgeschwindigkeit Konverter
Zahlensystem Konverter
Währungsrechner
Kochmaße Konverter
Beleuchtungsstärke & Leuchtdichte Konverter
Kraftstoffverbrauch Umrechner
Römische Zahlen Umrechner